Цепи, гусеницы, катки, ленивцы и звезды в наличии по отличным ценам.
Цены действительны до конца февраля 2019.
Весь перечисленный товар имеется в наличии на складе в г. Иваново.
Наименование | Производитель | Кол-во на складе | Цена, руб. с НДС | Каталожные номера |
Башмак 560 мм 154-32-11113 / 154-32-1114 Komatsu D85, Shantui SD22, Италия | Италия | 255 | 2500 | 154-32-11113, 1G 560 мм М20. на SD22 |
Башмак 600 мм PC200, ZX200, DX225LC, HMK 220LC, EC210B LC, R906LC | Gett | 173 | 2500 | ID824/600, KM1846/600, 931948, 2273-6040, 2273-6040D1, 71401452, 2030005, 2038741, 81EM-28030, 81EM-28031, 81N6-24530, ZY4603C0N0600V, ZY4603P0N0600V, AT219482, TH102377, 20Y-32-11110, 20Y-32-11110, 20Y-32-K1130, 3008973, 1082-02180, 14506689, 14532341 |
Башмак 610 мм CR4443/20 PR734XL, D6H, JD850J | Berco | 60 | 2500 | CR4443/24 /1Q4930/T219406/ |
Башмак D65 610мм | Италия | 12 | 2500 | |
Вилка натяжителя ZX270, ZX330-3, ZX270-3, ZX330 | Berco | 6 | 12000 | 1023479/SI827 |
Гидроцилиндр натяжителя гусеницы P16Y-40-11400 SD16 | Shantui | 1 | 6000 | P16Y-40-11400 |
Гусеница в сборе 41 звено 1 ребровый башмак 560мм смазываемая мастер-звено Liebherr 734, JD850, Cat D6R | ITM | 1 | 450000 | M01061L0M41559 |
Гусеница в сборе 45 зв.1 ребро 760мм башмак смазанная, мастер-палец, D155A, D155C | BERCO | 2 | 500000 | KM2663/45/760 |
Гусеница в сборе 44 зв.1 ребро 710мм башмак смазываемая, мастер звено JD850, Liebherr 734, Cat D6R | BERCO | 4 | 550000 | CR5551C/44/28 |
Гусеница в сборе 44L 3G 500 mm Hitachi ZX110, ZX120 | KBJ | 2 | 105000 | 9092933/9138746/UC171E3P44 |
Звёздочка 81QB-10011-NN1 (R480 (30H.23T) ) | Gett | 4 | 17000 | 81QB-10011-NN1 |
Звездочка EC360LC, EC360BLC | KBJ | 1 | 11000 | 14532315/14520694/1081-01850/R9333000M01/VO69 |
Звёздочка Hyundai R520-9S | Hyundai | 2 | 40000 | 81QB-10050/81QB10050/UR215W123/VOE14533155 |
Звездочка PC-200-7 | CAN | 2 | 6500 | 20Y-27-11581/20Y-27-11582/KM1501/R4022000M01 |
Звездочка UR202C021 (CAT 325) | ITR | 4 | 18900 | UR202C021 |
Звездочка ZX120/EX100 | KBJ | 2 | 4000 | 1010325/1020994/71402012/71408375/R7610000M01/AT180462/P64306/TH108826 |
Звездочка ZX200-1 | KBJ | 5 | 5500 | 1018740/1020990/7060522/71469058/R76200A0M01/AT218227/HT403 |
Звездочка ZX240 ( ZX225/EX220/FH220) | KBJ | 4 | 7500 | 1010203/1021239/71402489/71422040/R1579000M01/AT215477/TH109726/FT3059 |
Звездочка ZX270-3 ( ZX270-3 S/M) | KBJ | 4 | 8000 | 1033227/HT1043 |
Звездочка ZX330-1 (EX 300-5) | KBJ | 3 | 7500 | 1022168/71472108/R7630000M01/AT219573 |
Каток опорный (88793989) для мобильных дробилок и буровых установок Sandvik / Tamrock | Berco | 3 | 16000 | 88793989/VA542 |
Каток опорный D155A(SD32) | KTSU | 2 | 20000 | KM122, A4015000M00, 175-30-00480, 175-30-00481, 175-30-00482, 175-30-00483, 175-30-00484,175-30-00485, 175-30-00486, 175-30-00487, 175-30-00488,175-30-00489, 175-30-00544, 175-30-00760, 176-30-00065, 176-30-00112, ZZ1753000760? 175-30-00496/175-30-00499 |
Каток опорный D275A-5 | GETT | 10 | 19000 | KM3595/B4027900M00/17M-30-00330/17M-30-01330/17M-30-01331 |
Каток опорный PC400-7 | KBJ | 10 | 14500 | 208-30-00210/2083000210(00021,00022,00230,00310,0031A,A4040000M00,KM1743 |
Каток опорный ZX450-3 под болт М22 | Hitachi | 1 | 18000 | 9115234/9043162/9072631/9114275/9115234/9129347/81E7-0015/81E7-00631/5209264/1081-01800/1081-02570/ |
Каток опорный ZX450-3 под болт М22 | KBJ | 1 | 14500 | 9115234/9043162/9072631/9114275/9115234/9129347/81E7-0015/81E7-00631/5209264/1081-01800/1081-02570/ |
Каток опорный двубортный D85(SD23) | Gett | 4 | 19000 | 155-30-00250/1553000250/KM353/KM353A/B40850A0M00/154-30-00403/155-30-00110/155-30-00111/155-30-00112/155-30-00113/155-30-00114/155-30-00115/155-30-00116/155-30-00117/155-30-00118 |
Каток опорный двубортный D85(SD23) | KTSU | 8 | 19000 | 155-30-00250/1553000250/KM353/KM353A/B40850A0M00/154-30-00403/155-30-00110/155-30-00111/155-30-00112/155-30-00113/155-30-00114/155-30-00115/155-30-00116/155-30-00117/155-30-00118 |
Каток опорный двубортный D8R,N,L,T | Berco | 6 | 19000 | AT302637/9W8706/7T9193/5801602/246-0779/196-9946/132-7929/10012793/CR4529E/7T9193/B01089N1M00/5801602 |
Каток опорный двубортный JD850J | Berco | 1 | 14000 | CR5478/118-1635/AT322778/ID1459/8E2024/B0163000M00 |
Каток опорный однобортный JD1050J, Liebherr PR754, PR752, CAT D8N | Berco | 8 | 19000 | AT302636/10012792/5801601/LH1086E/9W8705/A01089T0M00/CR4528E |
Каток поддерживающий CAT D7, SOLAR420LC-V, R450LC -7, R360LC-7A, JD950, EC460BLC | HYUNDAI | 2 | 7000 | 81E7-00522GG-NN1, 81E7-00521,81E7-0016, 1357660, 422V0039, CR2205, CR2876, CR4284, 188-5600, 1P8717, 2P3514, 4S8982, 4S9691, 5M7820, 5S3271, 7M9489, 9M0637, 9M0638, 17128140, 1256100H91, 2899373M91, 375938986, 70075163, 70576103, C0107100M00, 5000951. 5002789, 5604047, 5604175, 5800083, 960275, M0942390, 484310573 |
Каток поддерживающий D85(SD22, SD23) | Gett | 4 | 7000 | 140-30-00240/1403000240/145-30-00110/1453000110/1553000172/155-30-00172/155-30-00230/1553000230/155-30-00231/1553000231/155-30-00232/155-30-00233/155-30-00234/155-30-00235/154-30-25111 |
Каток поддерживающий D85(SD22, SD23) | KTSU | 1 | 7000 | 140-30-00240/1403000240/145-30-00110/1453000110/1553000172/155-30-00172/155-30-00230/1553000230/155-30-00231/1553000231/155-30-00232/155-30-00233/155-30-00234/155-30-00235/154-30-25111 |
Каток поддерживающий Pc300-6 | KBJ | 4 | 6500 | 207-30-00140/207-30-00031(32,33)207-30-15102,207-30-K1200,81E5-2003,81E5-20031,81E5-2301,81E9-17030, |
Каток поддерживающий PC350LC 7 с площадкой под 4 болта | KTSU | 16 | 5000 | KM2980, KM3538, 207-30-00430, 207-30-00580, 207-30-00630, 207-32-07200 |
Каток поддерживающий PC350LC 7 с площадкой под 4 болта | GETT | 4 | 5000 | KM2980, KM3538, 207-30-00430, 207-30-00580, 207-30-00630, 207-32-07200 |
Каток поддерживающий R210LC-9/PC200LC 6 | berco | 1 | 5000 | KM1714/KM1640/81EL-20030/81EM-10030/81EM-13010/81WM-17030/C40201A0M00/204-30-00020/204-30-00040/205-30-00043/205-30-00190/205-30-K1200/205-30-K1300/20Y-30-00020/20Y-30-00021/20Y-30-00022/20Y-30-08030/1030-10041/B229900000160 |
Каток поддерживающий R210LC-9/PC200LC 6 | KTSU | 9 | 4500 | KM1714/KM1640/81EL-20030/81EM-10030/81EM-13010/81WM-17030/C40201A0M00/204-30-00020/204-30-00040/205-30-00043/205-30-00190/205-30-K1200/205-30-K1300/20Y-30-00020/20Y-30-00021/20Y-30-00022/20Y-30-08030/1030-10041/B229900000160 |
Каток поддерживающий ZX200 | KBJ | 16 | 3000 | 9134245QJ/UH084F1A/9134245/71400963/9062406/71401347/AT154848/2241882/4663383/5610810/51C0087/142608 |
Каток поддерживающий ZX200 | ITR | 8 | 4000 | UH084F1A/9134245/71400963/9062406/71401347/AT154848/2241882/4663383/5610810/51C0087/14260871 |
Каток поддерживающий ZX450-3 | KBJ | 6 | 5000 | 4349516, HT544, 9099140, 9137580, C7640000M00, C76400A0M00, AT201927 |
Колесо направляющее D355A-1/3/5 | KTR | 2 | 115000 | 195-30-00055/195-30-00056/195-30-00057/195-30-00058/195-30-00059/195-30-00080/195-30-00081/195-30-00082/195-30-00083/195-30-00470/P4035400M00/KM837 |
Колесо направляющее PC200-6 | KBJ | 4 | 14000 | 20Y-30-00030/20Y3000030/KM1642/81EL-20040/81EM-14010/81EM-14020/P4022400N00/20Y-30-08010/20Y-30-0804/20Y-30-00440/20Y-30-08010/20Y-30-08040/20Y-30-K1100 |
Колесо направляющее PC400 | KBJ | 2 | 35000 | 2083000200/208-30-00200/KM1973/P4040400M00 |
Колесо направляющее UUIDG00050615 дробильно-сортировочный комплекс Mccloskey J-40 | McCloskey | 2 | 45000 | UUIDG00050615/IDG000-5061-5 |
Колесо направляющее ZX110-120 | KBJ | 4 | 10000 | 9134216/9273554/9165598/9092973/SI756/AT180421/P63251/9181802/P1549400M00 |
Натяжитель гусеницы ZX270-3 | Berco | 3 | 70000 | 9243618/HT707 |
Натяжитель гусеницы ZX330-3/ZX330-3G | Berco | 2 | 85000 | 9243535/HT693/031533Z3/KU1533C8 |
Цепь гусеничная 45L Cat 330/CAT336 | KBJ | 2 | 125000 | 2019118/CR5926/45/UL215B0P45/118-7300/201-9118/213-1972/6Y2755/57717423/LC62D00001F1/57717423 |
Цепь гусеничная 41 звено D85/SD22 смазанная, мастер-палец | ITM | 6 | 230000 | E4085000M00041 |
Цепь гусеничная 41 звено D85/SD22 смазываемая, мастер-звено | ITR | 2 | 250000 | UL216K3P41 |
Цепь гусеничная 47 звеньев, шаг 190, EC210BLC, ZX200LC-3, SOLAR 225LC-V, HMK 220LC LR, R210LC-7A, 225C LC, PC200LC-7 | DCF | 1 | 97000 | 14530361/9202850/81N6-26600/20Y-32-00023/ID860/49/KM3807/49/KM782/49/LH1075/49/931963/990046/200103-00096A/2272-6101/272-00054/K1011228/3380411H91/9272-6018/9202850/81EM-27010/81N6-26600/AT152088/20Y-32-00024/20Y-32-K1511/1082-02170/1182-00010/1182-00011/VOE14530361 |
Цепь гусеничная 45L CAT D6KXL/John Deere 750J-LT, CASE 1650LLGP, CASE 1650LWT, 1650L XLT, NEW Holland D150B LGP, D150B XLT |
John Deere | 1 | 220000 | AT227774/CR5465/40/110-2976/G01050L1M00040/AT227773/VCR5465/40V/AT165079/87582731/87582739/VCR5465/45V |
Цепь гусеничная 49 звеньев ZX450-3 | KBJ | 1 | 155000 | 9251216/208-32-00102/208-32-00101/208-32-00160/KM1402/49 |
Цепь гусеничная 49 звеньев, шаг 190, CAT 320, JCB 220 | Vematrack | 2 | 97000 | 194-1608/1941608/168274A1/159-1519/1591519/72210200/ 57704942/24100J12026F1/24100J12027F1/24100J12027F2/ 24100J12150F4/YN62D00007F2/YN62D00017F3/KRA1512/CR6003/49/CR6288/49/SI879/49/878812/966203/9W9353/72210200/72210200/332/P4258/JRA0082/KRA1260 |
Цепь гусеничная 49 звеньев, шаг 190, EC210BLC, ZX200LC-3, SOLAR 225LC-V, HMK 220LC LR, R210LC-7A, 225C LC, PC200LC-7 | Vematrack | 4 | 97000 | 14530361/9202850/81N6-26600/20Y-32-00023/ID860/49/KM3807/49/KM782/49/LH1075/49/931963/990046/200103-00096A/2272-6101/272-00054/K1011228/3380411H91/9272-6018/9202850/81EM-27010/81N6-26600/AT152088/20Y-32-00024/20Y-32-K1511/1082-02170/1182-00010/1182-00011/VOE14530361 |
Цепь гусеничная 49L PC400 | KBJ | 2 | 160000 | 208-32-00310/2083200310/KM2489/49/E40407D0M00049/208-32-00311/208-32-00330/208-32-00411/UL228K0P49 |
Цепь гусеничная UL202B0G50 (CAT 325DL) | ITR | 2 | 175000 | UL202B0G50/236-8893/2368893/LB62D00001F1/115-1848 (45 зв)/1151848(45 зв)/201-9116(45зв)/2019116(зв)/213-1933(45зв), 2131933/6Y0854(45зв)24100J12450F1(45зв)/24100J12450F3(45зв)/24100J16885F1(45зв)/115-1849(1151849)(48зв)/201-9117(2019117)(48зв)/213-1932(2131932)(48зв)/6Y0853(48зв)/57700577(48зв)24100J12423F1 |